Goblin Points
Os Goblin Points (GP) são uma moeda especial que você conquista jogando MU Templium.
Existem diversas formas de acumular GP: derrotando bosses, participando de invasões, eliminando monstros Golden, completando eventos, permanecendo online e participando de sorteios e atividades organizadas pela Staff.
Quanto mais você joga e participa da comunidade, mais oportunidades tem de conquistar recompensas!
1. Derrotando bosses
Os bosses oferecem diferentes quantidades de GP de acordo com sua categoria.
Importante: o GP do boss é concedido ao jogador que causar o maior dano.
| Boss | GP por morte |
|---|---|
| Ice Queen | 40 |
| Hydra | 40 |
| Tantalos | 40 |
| Zaikan | 40 |
| Phoenix of Darkness | 40 |
| Genocider | 40 |
| Medusa | 40 |
| Kundun | 70 |
| Hell Maine | 70 |
| Nightmare | 150 |
| Selupan | 150 |
| Erohim | 560 |
| Balgass | 1.200 |
2. Invasões
O GP é entregue ao jogador que conseguir o último golpe.
| Monstro | GP por morte |
|---|---|
| Death King | 7 |
| Red Dragon | 7 |
| White Wizard | 7 |
| Cursed King | 7 |
| Monstro | GP por morte |
|---|---|
| Death Bone | 1 |
| Ogre Soldier | 1 |
| Ogre Archer | 1 |
| Monstro | GP por morte |
|---|---|
| Lunar Rabbit | 2 |
3. Golden Invasion
Os monstros Golden concedem GP a cada eliminação.
| Monstro | GP |
|---|---|
| Golden Budge Dragon | 3 |
| Golden Goblin | 3 |
| Golden Rabbit | 3 |
| Golden Soldier | 3 |
| Golden Titan | 3 |
| Monstro | GP |
|---|---|
| Golden Dark Knight | 4 |
| Golden Vepar | 4 |
| Golden Devil | 4 |
| Golden Wheel | 4 |
| Golden Derkon | 4 |
| Monstro | GP |
|---|---|
| Golden Lizard King | 7 |
| Golden Stone Golem | 7 |
| Golden Tantalos | 7 |
| Golden Crust | 7 |
| Monstro | GP |
|---|---|
| Golden Satyros | 8 |
| Golden Napin | 8 |
| Golden Twin Tail | 8 |
| Monstro | GP |
|---|---|
| Great Golden Dragon | 13 |
| Golden Iron Knight | 9 |
4. Eventos que concedem GP
Além dos monstros, você pode conquistar GP participando dos eventos.
Blood Castle
| Categoria | GP |
|---|---|
| BC1 | 10 |
| BC2 | 12 |
| BC3 | 14 |
| BC4 | 16 |
| BC5 | 17 |
| BC6 | 18 |
| BC7 | 19 |
| BC8 | 20 |
Chaos Castle
| Categoria | GP |
|---|---|
| CC1 | 10 |
| CC2 | 12 |
| CC3 | 14 |
| CC4 | 16 |
| CC5 | 18 |
| CC6 | 19 |
| CC7 | 20 |
Devil Square
| Categoria | GP |
|---|---|
| DS1 | 14 |
| DS2 | 17 |
| DS3 | 20 |
| DS4 | 22 |
| DS5 | 24 |
| DS6 | 26 |
| DS7 | 28 |
Illusion Temple
| Categoria | GP |
|---|---|
| IT1 | 14 |
| IT2 | 17 |
| IT3 | 20 |
| IT4 | 23 |
| IT5 | 26 |
| IT6 | 28 |
Double Goer
Durante o Double Goer, você pode receber GP através dos baús.
Cada passagem completa considera 2 baús Silver e 1 baú Golden.
| Categoria | Cada Silver | Golden | Total |
|---|---|---|---|
| DG1 | 1 | 13 | 15 |
| DG2 | 1 | 16 | 18 |
| DG3 | 1 | 20 | 22 |
| DG4 | 1 | 24 | 26 |
| DG5 | 1 | 28 | 30 |
Imperial Guardian
O Imperial Guardian possui recompensas pelos Side Bosses e pelo desafio especial de Gaion.
Side Boss
| Categoria | GP |
|---|---|
| Nível 1 | 15 |
| Nível 2 | 18 |
| Nível 3 | 22 |
| Nível 4 | 26 |
| Nível 5 | 30 |
Gaion
| Categoria | GP |
|---|---|
| Nível 1 | 70 |
| Nível 2 | 90 |
| Nível 3 | 110 |
| Nível 4 | 130 |
| Nível 5 | 150 |
5. Recompensas por tempo online
No MU Templium, seu tempo online também pode render Goblin Points!
Ao permanecer conectado ao servidor, você pode acumular tempo de jogo e receber recompensas conforme as regras do sistema de premiação por tempo online.
É mais uma maneira de valorizar a participação e a dedicação dos jogadores.
A quantidade de GP e os intervalos de premiação seguem a configuração vigente do servidor.
6. Sorteios e eventos da Staff
Além das atividades tradicionais, você também pode conquistar Goblin Points participando dos sorteios e eventos especiais organizados pela Staff do MU Templium!
Essas atividades podem incluir:
- Sorteios realizados pela equipe.
- Eventos especiais dentro do jogo.
- Competições e desafios organizados pelos GMs.
- Eventos comemorativos e atividades da comunidade.
- Premiações especiais anunciadas pela administração.
A quantidade de GP distribuída varia conforme as regras e a premiação anunciada para cada atividade.
Fique atento aos comunicados oficiais e participe sempre que possível!
7. Quanto GP posso conquistar?
O limite previsto é de até 3 participações por dia em cada modalidade de evento.
Considerando todas as recompensas da categoria máxima:
| Evento | GP máximo semanal |
|---|---|
| Blood Castle | 420 |
| Chaos Castle | 420 |
| Devil Square | 588 |
| Illusion Temple | 588 |
| Double Goer | 630 |
| Imperial Guardian — Side Boss | 540 |
| Imperial Guardian — Gaion | 450 |
| Total máximo teórico | 3.636 GP |
Esse total considera apenas os eventos listados na tabela e depende da conclusão das atividades e da disponibilidade das categorias.
Os GP de bosses, invasões, tempo online, sorteios e eventos da Staff são oportunidades adicionais e não estão incluídos nesse total.

